
Der Wert des Lebens kann daran gemessen werden, wie oft Ihre Seele tief gerührt war. Dieser Satz des Firmengründers Yoichiro Honda bewegt das Unternehmen seit Jahrzehnten, mit zu den besten Motorradherstellern der Welt zu gehören. Fahren und Reisen mit Leidenschaft steht bei Honda Motorräder im Mittelpunkt. Dieser Leidenschaft zollen wir bei MYCOVER® Protection höchsten Respekt und produzieren die hochwertigsten Motorrad Abdeckplanen von Bikern für Biker. Transportabel für jede Motorradreise mit unserer robusten und passgenauen Transporttasche bieten wir allen Motorrädern der Marke Honda, den innovativsten Motorrad Abdeckhauben Schutz. Ob eine Schutzhülle in XL für deine Africa Twin, eine XXL Abdeckhaube für deine Honda Goldwing oder eine Abdeckung in L für deine CBR1000RR, wir behalten ebenfalls den Blick fürs Ganze und entwickeln gemeinsam mit euch, die absoluten Premium Schutzhauben.

Die Premium Outdoor Motorradplane für Honda Motorräder
Mit der MYCOVER® Motorradplane wird dein Bike das ganze Jahr indoor und outdoor gegen Witterung, Staub, Schmutz und Kratzer geschützt. Auch wunderbar als zusätzlicher Schutz für dein Carport oder die Garage geeignet. Weniger putzen und mehr Touren fahren!
Supersport
- Tourer & Sporttourer
- Adventure
- Naked & Allrounder
- Custom & Cruiser
- Leichtkrafträder
- Roller
- Trial & Crosser
Für dein Honda Motorrad die richtige Größe: Unsere Größenempfehlung
Dein Motorrad ist im Originalzustand? Dann schaue einfach in die Größentabelle für die MYCOVER® Motorrad Abdeckung.
ACHTUNG: Du hast zusätzliches Zubehör verbaut? Ein Windschild? Topcase? Seitenkoffer oder Lenkerendenspiegel? Hier kannst du die passende Größe für dein Motorrad finden.
ANF 125 INNOVA | M | MBX 80 | M |
CB 1000 F BIG ONE | XL | MSX 125 | M |
CB 1000 R 2020 | L (XL Spiegelhöhe >1250mm) | NC 700 D INTEGRA | XL |
CB 1100 SF X-11 | L | NC 700 S | XL |
CB 1100 RS | L (XL Spiegelhöhe >1250mm) | NC 700 X | XL |
CB 1 | L | NC 750 D INTEGRA | XL |
CB 1300 | L | NC 750 S DCT | L |
CB 1300 S | XL | NC 750 S | L |
CB 125 F 2021 | L | NC 750 X DCT | XL |
CB 125 R | L | NC 750 X | XL |
CB 200 | M | NHX 110 LEAD | M |
CB 250 / Cb72 / K0 / K1-K3 / K4 / G | L | NRX 1800 RUNE | support kontaktieren |
CB 350 F | L | NSR 250 R | support kontaktieren |
CB 400 N | L | NSS 125 | support kontaktieren |
CB 450 | L | NSS 250 FORZA EX ABS | support kontaktieren |
CB 50 DREAM | M | NSS 300 FORZA | support kontaktieren |
CB 500 F | L | NT 650 V DEAUVILLE | XL |
CB 500 X | L | NT 700 V DEAUVILLE | XL |
CB 500 PC26 / PC32 | L | NTV 650 | L |
CB 550 Four | L | NX 650 DOMINATOR | XL |
CB 600 F Hornet | L | PC 800 PACIFIC COAST | XL |
CB 600 S | L | PCX 125 | M |
CB 650 F | L | PCX 150 | M |
CB 650 R | L | PES 150 | L |
CB 750 Sevenfity | L | PS 150I | support kontaktieren |
CB 900 F / HORNET | L | SCV 100 LEAD | M |
CBF 1000 F | XL | SH 125 i | L |
CBF 250 | aupport kontaktieren | SH 150 | L |
CBF 500 | L | SH 300 i | L |
CBF 600 PC38 | L | SH MODE 125 CBS | M |
CBR 1000 F SC21 / SC24 | XL | SILVER WING 600 ABS | XL |
CBR 1000 RR FIREBLADE AB SC57 | L | SILVER WING 600 | XL |
CBR 1100 XX SC 35 | L | SLR 650 | L |
CBR 125 R JC50 | M | ST 1100 PAN EUROPEAN | XL |
CBR 250 R | M | ST 1300 PAN EUROPEAN | XL |
CBR 300 R | M | SW T400 | XL |
CBR 400 R / RR | L | SW T600 | XL |
CBR 500 R 2020 | L | Super Cub C125A | support kontaktieren |
CBR 600 F PC35 / PC41 | L | VF 1000 R | L |
CBR 600 FS SPORT | L | VF 400 F | L |
CBR 600 RR ab PC37 | L | VF 500 F | L |
CBR 650 R 2020 | L | VF 700 | support kontaktieren |
CBR 650 F ABS | L | VF 750 C MAGNA | support kontaktieren |
CBR 750 | support kontaktieren | VF 750 C SUPERMAGNA | support kontaktieren |
CBR 900 RR SC44 | L | VF 750 F (Interceptor) | L |
CBR 1000 RR FIREBLADE | L | VF 750 S | L |
CBX 250 | support kontaktieren | VFR 1000 F | support kontaktieren |
CBX 1000 CB1 | XL | VFR 1200 F C-ABS DCT | XL |
CBX 750 F | L | VFR 1200 F C-ABS | XL |
CM 400 T | support kontaktieren | VFR 1200 X CROSSTOURER | XL |
CMX 250 REBEL | support kontaktieren | VFR 1200 X DCT CROSSTOURER | XL |
CMX 450 | support kontaktieren | VFR 700 F | L |
CMX 500 Rebel | support kontaktieren | VFR 750 F | L |
CR 125 R | L | VFR 750 R | L |
CR 80 R | M | VFR 800 X CROSSRUNNER | XL |
CRE 450 R2 | support kontaktieren | VFR 800 F 2020 | L |
CRF 1000 L AFRICA TWIN | XL | VT 1100 SHADOW | support kontaktieren |
CRF 110 F | support kontaktieren | VT 1300 CX FURY | support kontaktieren |
CRF 125 F | M | VT 500 E | L |
CRF 250 MD38/MD44 | L | VT 600 | support kontaktieren |
CRF 250 Rally | XL | VT 700 | support kontaktieren |
CRF 450 R | L | VT 750 DC | support kontaktieren |
CRF 70 F | support kontaktieren | VT 750 SHADOW | support kontaktieren |
Crosstourer | XL | VT 800 | support kontaktieren |
CTX 1300 | support kontaktieren | VTR 1000 FIRESTORM | L |
CTX 700 N DCT ABS | support kontaktieren | VTR 1000 SP 1 | L |
CX 500 TURBO | L | VTR 1000 SP 2 | L |
CX 650 | XL | VTX 1300 C | support kontaktieren |
DN 01 | support kontaktieren | VTX 1800 | support kontaktieren |
DREAM CA 78 | support kontaktieren | WAVE 110i | M |
F6 C GL 1500 VALKYRIE | support kontaktieren | WW 150 | support kontaktieren |
FES 150 PANTHEON | support kontaktieren | XBR 500 | support kontaktieren |
FES 250 FORESIGHT | XL | XL 1000 V VARADERO | XL |
FJS 400 SILVERWING | XL | XL 125 R | XL |
FJS 600 SILVER WING | XL | XL 125 V VARADERO | XL |
FMX 650 | L | XL 250 R | support kontaktieren |
FORZA 125 | XL | XL 500 R | support kontaktieren |
FORZA 300 | XL | XL 600 V TRANSALP | XL |
FT 500 | support kontaktieren | XL 650 V TRANSALP | XL |
GB 500 TT | support kontaktieren | XL 700 V TRANSALP ABS | XL |
GL 1000 GOLDWING K0-K3 | XL | XL 700 V TRANSALP | XL |
GL 1200 GOLDWING | XL | XLV 750 R | support kontaktieren |
GL 1800 GOLDWING | support kontaktieren | XR 600 R | XL |
GL 500 | XL | XR 650 R | support kontaktieren |
LEAD | support kontaktieren | XR 75 | support kontaktieren |
Monkey 125 | support kontaktieren | XRV 750 AFRICA TWIN | XL |
Zubehör am Motorrad? Wir zeigen dir, wie du dein Motorrad richtig vermessen kannst
Damit du die passende Größe für die Motorrad auswählen kannst, brauchst du die realen Maße von deinem Motorrad (ACHTUNG: Die offiziellen Angaben der Hersteller sind häufig ohne Kennzeichenhalter oder die Spiegel!). Du benötigst die maximale Länge, Breite und Höhe (L x B x H) von deinem Motorrad:

Folgende Größen haben unsere Motorrad Outdoor Abdeckungen:
Länge | Breite | Höhe | Höhe vom Heck | |
Größe M | 205 cm | 90 cm | 120 cm | 100 cm |
Größe L | 230 cm | 100 cm | 125 cm | 100 cm |
Größe XL | 245 cm | 110 cm | 145 cm | 100 cm |
Du bist dir unsicher? Oder hast dein Motorrad nicht in der Größentabelle gefunden? Kein Problem! Wir beraten dich gerne und helfen dir in unserem live Chat per Whatsapp, per Telefon oder per E-Mail support@mycover-protection.com weiter.
MYCOVER® Premium Outdoor Motorrad Abdeckplane
Ducati Motorrad Abdeckplane für den besoderen Schutz
Deine Honda hat einen 360° Schutz verdient! Die Honda Abdeckplane für den optimalen Werterhalt und einen strahlenden Lack. Vermeide unbeabsichtigte Kratzer und Beschädigungen an deinem Motorrad. Unsere hochwertigen Stoffe sorgen für einen optimalen Schutz in einem markanten Design. Der Wetterschutz im Winter und für das ganze Jahr – mit der MYCOVER Honda Motorrad Abdeckung.